Descrição
BMW X1 (JMJ1103, 18308514988, 18308515604, 18308577276, 390528, 93292, JMJ1229, )
BMW X1 (JMJ1103, 18308514988, 18308515604, 18308577276, 390528, 93292, JMJ1229, )
| Marca | |
|---|---|
| Modelo | X1 |
| Code | CC | KW | Date From | Date To | Ch. From | Ch. To |
| N47D20U1 | 1995 | 85 | 01/01/2013 | 30/04/2016 | ||
| N47D20C | 1995 | 105 | 01/06/2012 | 30/04/2016 | ||
| N47D20C | 1995 | 135 | 01/06/2012 | 30/04/2016 | ||
| N47D20O1 | 1995 | 120 | 01/06/2012 | 30/04/2016 | ||
| N47D20C | 1995 | 105 | 01/06/2012 | 30/04/2016 | ||
| N47D20C | 1995 | 135 | 01/06/2012 | 30/04/2016 | ||
| N47D20D | 1995 | 160 | 01/06/2012 | 30/04/2016 |
| Make | BMW |
| Model | X1 |
| Fuel | Diesel |
| Gear | Manual |
| Drive | L/R hand |
| JMJ | JMJ1103 |
| Oe1 | 18308514988 |
| Oe2 | 18308515604 |
| Oe3 | 18308577276 |
| Klarius | 390528 |
| Walker | 93292 |
| JMJ | JMJ1229 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.